Het ultieme voorbereidingsschema voor je Hyrox race. In 8 weken werk je toe naar race-specifieke intensiteit, perfecte pacing en mentale weerbaarheid op alle 8 stations.
30 min duurloop Zone 2 (praattempo). Daarna 3 rondes: Sled Push 25m + 10 Wall Balls + 250m SkiErg. Rust 90s tussen rondes. Focus op techniek en ademhaling.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 30 min | Zone 2 praattempo | ||
| Sled Push | 3 | 25m | 90s | |
| Wall Ball Throws | 3 | 10 | 90s | |
| SkiErg | 3 | 250m | 90s | |
Deadlift 4x6 @ RPE 7. Back Squat 4x6 @ RPE 7. Farmers Carry 3x40m. Walking Lunges 3x12 per been. Kettlebell Swings 3x15. Focus op bewegingskwaliteit.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Deadlift | 4 | 6 | RPE 7 | |
| Barbell Back Squat | 4 | 6 | RPE 7 | |
| Farmers Carry | 3 | 40m | ||
| Walking Lunges | 3 | 12 per been | ||
| Kettlebell Swing | 3 | 15 |
Warming-up 10 min joggen. 6x 800m @ race pace +10s met 90s wandelrust. Cooling-down 10 min joggen. Leer je pace kennen, niet te snel starten.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 10 min | Warming-up | ||
| Hardlopen | 6 | 800m | 90s | Race pace +10s |
| Hardlopen | 10 min | Cooling-down | ||
4 rondes van: 1km run + 1 station. Stations: SkiErg 1000m, Sled Push 2x25m, Sled Pull 2x25m, Burpee Broad Jump 80m. Rust niet tussen run en station. Noteer je totale tijd.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 4 | 1km | Tussen elke station | |
| SkiErg | 1 | 1000m | ||
| Sled Push | 1 | 2x25m | ||
| Sled Pull | 1 | 2x25m | ||
| Burpee Broad Jump | 1 | 80m |
35 min duurloop Zone 2. Daarna 4 rondes: Sled Push 25m + 12 Wall Balls + 300m SkiErg + 10 Kettlebell Swings. Rust 75s tussen rondes.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 35 min | Zone 2 | ||
| Sled Push | 4 | 25m | 75s | |
| Wall Ball Throws | 4 | 12 | 75s | |
| SkiErg | 4 | 300m | 75s | |
| Kettlebell Swing | 4 | 10 | 75s | |
Deadlift 4x6 @ RPE 7.5. Front Squat 4x6 @ RPE 7. Farmers Carry 3x50m. Sandbag Lunges 3x12 per been. Kettlebell Swings 3x18. Slam Ball Carry 3x40m.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Deadlift | 4 | 6 | RPE 7.5 | |
| Front Squat | 4 | 6 | RPE 7 | |
| Farmers Carry | 3 | 50m | ||
| Sandbag Lunges | 3 | 12 per been | ||
| Kettlebell Swing | 3 | 18 | ||
| Slam Ball Carry | 3 | 40m |
Warming-up 10 min joggen. 4x 1600m @ comfortabel race pace met 2 min wandelrust. Cooling-down 10 min joggen. Houd een constant tempo aan per interval.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 10 min | Warming-up | ||
| Hardlopen | 4 | 1600m | 2 min | Comfortabel race pace |
| Hardlopen | 10 min | Cooling-down | ||
4 rondes van: 1km run + 1 station. Stations: Rowing 500m, Wall Balls 75x, Farmers Carry 200m, Sandbag Lunges 100m. Focus op transitietempo. Noteer totale tijd.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 4 | 1km | Tussen elke station | |
| Roeien | 1 | 500m | ||
| Wall Ball Throws | 1 | 75 | ||
| Farmers Carry | 1 | 200m | ||
| Sandbag Lunges | 1 | 100m |
40 min duurloop Zone 2. Daarna 4 rondes: Sled Push 2x25m + 15 Wall Balls + 350m SkiErg + Burpee Broad Jump 25m. Rust 60s tussen rondes. Push door op de laatste ronde.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 40 min | Zone 2 | ||
| Sled Push | 4 | 2x25m | 1 min | |
| Wall Ball Throws | 4 | 15 | 1 min | |
| SkiErg | 4 | 350m | 1 min | |
| Burpee Broad Jump | 4 | 25m | 1 min | |
Deadlift 5x5 @ RPE 8. Back Squat 5x5 @ RPE 8. Farmers Carry 4x50m (zwaar). Walking Lunges 4x12 per been met gewicht. Kettlebell Swings 4x20. Core: 3x45s plank.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Deadlift | 5 | 5 | RPE 8 | |
| Barbell Back Squat | 5 | 5 | RPE 8 | |
| Farmers Carry | 4 | 50m | zwaar | |
| Walking Lunges | 4 | 12 per been | Met gewicht | |
| Kettlebell Swing | 4 | 20 | ||
| Plank | 45s | |||
Warming-up 10 min. 4x 800m @ race pace met 90s rust, dan 2x 1600m @ comfortabel race pace met 2 min rust. Cooling-down 10 min. De combinatie leert je herstellen op tempo.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 10 min | Warming-up | ||
| Hardlopen | 4 | 800m | 90s | Race pace |
| Hardlopen | 2 | 1600m | 2 min | Comfortabel race pace |
| Hardlopen | 10 min | Cooling-down | ||
4 rondes van: 1km run + 1 station op race-intensiteit. Stations: SkiErg 1000m, Sled Push 4x12.5m, Wall Balls 100x, Burpee Broad Jump 80m. Minimale transitietijd. Vergelijk met week 1.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 4 | 1km | Tussen elke station | |
| SkiErg | 1 | 1000m | ||
| Sled Push | 1 | 4x12.5m | ||
| Wall Ball Throws | 1 | 100 | ||
| Burpee Broad Jump | 1 | 80m |
40 min duurloop Zone 2. Daarna 5 rondes: Sled Pull 25m + 12 Wall Balls + 250m SkiErg + Farmers Carry 50m. Rust 60s. Volume is hoog, tempo mag zakken maar stop niet.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 40 min | Zone 2 | ||
| Sled Pull | 5 | 25m | 1 min | |
| Wall Ball Throws | 5 | 12 | 1 min | |
| SkiErg | 5 | 250m | 1 min | |
| Farmers Carry | 5 | 50m | 1 min | |
Trap Bar Deadlift 5x5 @ RPE 8. Bulgarian Split Squat 4x8 per been. Sled Push 4x25m (zwaar). Sandbag Lunges 4x12 per been. Kettlebell Swing to Overhead 4x12. Core: 3x Ab wheel rollouts.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Trap Bar Deadlift | 5 | 5 | RPE 8 | |
| Bulgarian Split Squat | 4 | 8 per been | ||
| Sled Push | 4 | 25m | zwaar | |
| Sandbag Lunges | 4 | 12 per been | ||
| Kettlebell Swing to Overhead | 4 | 12 | ||
| Ab Wheel Rollout | 3 | — |
Warming-up 10 min. 8x 800m @ race pace met 90s wandelrust. Cooling-down 10 min. Dit is de piekbelasting voor intervallen. Splits moeten consistent zijn binnen 5s.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 10 min | Warming-up | ||
| Hardlopen | 8 | 800m | 90s | Race pace |
| Hardlopen | 10 min | Cooling-down | ||
4 rondes van: 1km run @ race pace + 1 station. Stations: Rowing 500m, Sled Pull 2x25m, Sandbag Lunges 100m, Slam Ball Carry 100m. Alles op race-intensiteit. Mentale push: niet opgeven als het brandt.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 4 | 1km | Race pace, tussen elke station | |
| Roeien | 1 | 500m | ||
| Sled Pull | 1 | 2x25m | ||
| Sandbag Lunges | 1 | 100m | ||
| Slam Ball Carry | 1 | 100m |
45 min duurloop Zone 2. Daarna 5 rondes: Sled Push 2x25m + 15 Wall Balls + 350m SkiErg + Burpee Broad Jump 25m + Kettlebell Swings 15x. Rust 60s. Zwaarste aerobe sessie van het programma.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 45 min | Zone 2 | ||
| Sled Push | 5 | 2x25m | 1 min | |
| Wall Ball Throws | 5 | 15 | 1 min | |
| SkiErg | 5 | 350m | 1 min | |
| Burpee Broad Jump | 5 | 25m | 1 min | |
| Kettlebell Swing | 5 | 15 | 1 min | |
Deadlift 5x4 @ RPE 8.5. Back Squat 5x4 @ RPE 8.5. Heavy Farmers Carry 4x50m. Sandbag Lunges 4x14 per been. Kettlebell Swing to Overhead 4x15. Sled Pull 3x25m (zwaar). Dit is de piekweek voor kracht.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Deadlift | 5 | 4 | RPE 8.5 | |
| Barbell Back Squat | 5 | 4 | RPE 8.5 | |
| Farmers Carry | 4 | 50m | zwaar | |
| Sandbag Lunges | 4 | 14 per been | ||
| Kettlebell Swing to Overhead | 4 | 15 | ||
| Sled Pull | 3 | 25m | zwaar |
Warming-up 10 min. 15 min tempo run @ net onder race pace. 3 min wandelrust. 4x 800m @ race pace met 75s rust. Cooling-down 10 min. De combinatie van tempo en intervallen simuleert racevermoeidheid.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 10 min | Warming-up | ||
| Hardlopen | 15 min | Tempo run, net onder race pace | ||
| Hardlopen | 3 min | Wandelrust | ||
| Hardlopen | 4 | 800m | 75s | Race pace |
| Hardlopen | 10 min | Cooling-down | ||
Eerste volledige simulatie! 8 rondes van: 1km run + 1 station. Volgorde: SkiErg 1000m, Sled Push 4x12.5m, Sled Pull 4x12.5m, Burpee Broad Jump 80m, Rowing 500m, Farmers Carry 200m, Sandbag Lunges 100m, Wall Balls 100x. Noteer totale tijd en splits per station.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 8 | 1km | ||
| SkiErg | 1 | 1000m | ||
| Sled Push | 1 | 4x12.5m | ||
| Sled Pull | 1 | 4x12.5m | ||
| Burpee Broad Jump | 1 | 80m | ||
| Roeien | 1 | 500m | ||
| Farmers Carry | 1 | 200m | ||
| Sandbag Lunges | 1 | 100m | ||
| Wall Ball Throws | 1 | 100 |
35 min duurloop Zone 2. Daarna 4 rondes op race-tempo: Sled Push 2x25m + 15 Wall Balls + 300m SkiErg + Rowing 250m. Rust 45s. Volume iets lager, intensiteit op race-niveau.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 35 min | Zone 2 | ||
| Sled Push | 4 | 2x25m | 45s | Race tempo |
| Wall Ball Throws | 4 | 15 | 45s | Race tempo |
| SkiErg | 4 | 300m | 45s | Race tempo |
| Roeien | 4 | 250m | 45s | Race tempo |
Deadlift 4x4 @ RPE 8. Back Squat 4x4 @ RPE 8. Sled Push 4x25m @ race gewicht. Farmers Carry 3x200m @ race gewicht. Sandbag Lunges 3x10 per been @ race gewicht. Alles op wedstrijdgewichten.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Deadlift | 4 | 4 | RPE 8 | |
| Barbell Back Squat | 4 | 4 | RPE 8 | |
| Sled Push | 4 | 25m | race gewicht | |
| Farmers Carry | 3 | 200m | race gewicht | |
| Sandbag Lunges | 3 | 10 per been | race gewicht |
Warming-up 10 min. 6x 1000m @ exact race pace met 60s wandelrust. Cooling-down 10 min. Dit is je race-afstand per ronde. Oefen exacte pacing. Gebruik een GPS-horloge.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 10 min | Warming-up | ||
| Hardlopen | 6 | 1000m | 1 min | Exact race pace |
| Hardlopen | 10 min | Cooling-down | ||
Volledige 8-stationssimulatie op race-tempo. 8x 1km run + station. Alles op wedstrijdgewichten en -afstanden. Focus op pacing: gelijkmatige splits. Transitietijd meten en minimaliseren. Vergelijk met week 5.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 8 | 1km | Race tempo | |
| SkiErg | 1 | 1000m | Race gewicht | |
| Sled Push | 1 | 4x12.5m | race gewicht | |
| Sled Pull | 1 | 4x12.5m | race gewicht | |
| Burpee Broad Jump | 1 | 80m | ||
| Roeien | 1 | 500m | ||
| Farmers Carry | 1 | 200m | race gewicht | |
| Sandbag Lunges | 1 | 100m | race gewicht | |
| Wall Ball Throws | 1 | 100 | race gewicht |
30 min duurloop Zone 2. Daarna focus op je 2-3 zwakste stations: 5 rondes van je zwakste station op race-intensiteit. Rust 60s. Werk aan je bottleneck, niet aan wat je al goed kan.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 30 min | Zone 2 | ||
| Hardlopen | 5 | — | 1 min | 5 rondes zwakste station op race-intensiteit |
Deadlift 3x4 @ RPE 7.5. Back Squat 3x4 @ RPE 7.5. Farmers Carry 3x200m @ race gewicht. Lunges 3x8 per been. Kettlebell Swings 3x15. Volume omlaag, gewichten blijven. Begin het taperen.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Deadlift | 3 | 4 | RPE 7.5 | |
| Barbell Back Squat | 3 | 4 | RPE 7.5 | |
| Farmers Carry | 3 | 200m | race gewicht | |
| Walking Lunges | 3 | 8 per been | ||
| Kettlebell Swing | 3 | 15 |
Warming-up 10 min. 5x 1000m @ race pace met 75s wandelrust. 2x 400m @ sneller dan race pace met 60s rust. Cooling-down 10 min. Scherp je snelheid aan terwijl volume daalt.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 10 min | Warming-up | ||
| Hardlopen | 5 | 1000m | 75s | Race pace |
| Hardlopen | 2 | 400m | 1 min | Sneller dan race pace |
| Hardlopen | 10 min | Cooling-down | ||
Laatste volledige 8-stationssimulatie voor race day. 8x 1km run + station op race-gewichten. Race-tempo maar controleerbaar. Dit is je generale repetitie. Noteer alles: splits, transitietijden, voeding, mentale staat.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 8 | 1km | Race tempo | |
| SkiErg | 1 | 1000m | Race gewicht | |
| Sled Push | 1 | 4x12.5m | race gewicht | |
| Sled Pull | 1 | 4x12.5m | race gewicht | |
| Burpee Broad Jump | 1 | 80m | ||
| Roeien | 1 | 500m | ||
| Farmers Carry | 1 | 200m | race gewicht | |
| Sandbag Lunges | 1 | 100m | race gewicht | |
| Wall Ball Throws | 1 | 100 | race gewicht |
25 min duurloop Zone 2. Daarna 2 rondes (licht!): Sled Push 25m + 8 Wall Balls + 200m SkiErg. Lage intensiteit. Het doel is bewegen en het lichaam klaarmaken, niet belasten. Extra aandacht voor mobiliteit.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 25 min | Zone 2 | ||
| Sled Push | 2 | 25m | licht | |
| Wall Ball Throws | 2 | 8 | licht | |
| SkiErg | 2 | 200m | licht | |
Deadlift 2x3 @ RPE 7. Squat 2x3 @ RPE 7. Farmers Carry 2x40m. Lunges 2x6 per been. Alles licht en explosief. Activeer de spieren, niet uitputten. Sessie moet fris voelen, max 30 min.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Deadlift | 2 | 3 | RPE 7 | |
| Barbell Back Squat | 2 | 3 | RPE 7 | |
| Farmers Carry | 2 | 40m | ||
| Walking Lunges | 2 | 6 per been |
Warming-up 10 min. 3x 800m @ race pace met 2 min wandelrust. Cooling-down 10 min. Korte, scherpe prikkels om het systeem alert te houden. Totale sessie onder 35 min. Morgen of overmorgen is race day!
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 10 min | Warming-up | ||
| Hardlopen | 3 | 800m | 2 min | Race pace |
| Hardlopen | 10 min | Cooling-down | ||
Lichte doorloop van 4 stations (50% intensiteit): SkiErg 500m, Sled Push 2x12.5m, Wall Balls 20x, Rowing 250m. Geen run ertussen. Visualiseer je race. Bereid je voeding en materiaal voor. Je bent klaar. Vertrouw op je training.
| Oefening | Sets | Reps/afstand | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 1 | 500m | licht — 50% intensiteit | |
| Sled Push | 1 | 2x12.5m | licht — 50% intensiteit | |
| Wall Ball Throws | 1 | 20 | licht — 50% intensiteit | |
| Roeien | 1 | 250m | licht — 50% intensiteit |