Een compleet 8-weken trainingsschema voor je eerste Hyrox race. Van nul naar de finishlijn — met een mix van kracht, cardio en Hyrox-specifieke oefeningen.
Introductie krachttraining. Focus op techniek, niet op gewicht.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Goblet Squat | 3 | 12 | 60s | Focus op diepte |
| Push-ups | 3 | 10 | 60s | Op knieen als het moet |
| Dumbbell Row | 3 | 10 per arm | 60s | |
| Walking Lunges | 3 | 10 per been | 60s | |
| Plank | 3 | 30s |
Maak kennis met de Hyrox stations op een rustig tempo.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 1 | — | 20 min easy pace | |
| Roeien | 2 | 90s | 3 min per set, rustig tempo | |
| SkiErg | 2 | 90s | 3 min per set | |
| Wall Ball Throws | 2 | 15 | 60s | Licht gewicht, focus op techniek |
Licht bewegen en stretchen. Herstel is net zo belangrijk als training.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 1 | — | 20 min heel rustig joggen of wandelen | |
| Foam Rolling en Stretching | 1 | — | 15 min foam rolling en stretching |
Iets meer volume dan week 1. Probeer het gewicht licht te verhogen.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Goblet Squat | 3 | 12 | 60s | |
| Deadlift | 3 | 8 | 90s | Begin licht, focus op techniek |
| Dumbbell Shoulder Press | 3 | 10 | 60s | |
| Kettlebell Swing | 3 | 15 | 60s | |
| Plank | 3 | 30s |
Alle 8 stations oefenen op een rustig tempo.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 1 | 1 km | 60s | |
| SkiErg | 1 | 500m | 60s | |
| Slee Duwen | 2 | 25m | 90s | Licht gewicht |
| Slee Trekken | 2 | 25m | 90s | |
| Roeien | 1 | 500m | 60s | |
| Wall Ball Throws | 2 | 15 | 60s | |
| Farmers Carry | 2 | 50m | 60s | |
| Walking Lunges | 2 | 10 per been | 60s | Zonder zandzak |
Bouw je duurvermogen op. Dit wordt je langste run tot nu toe.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 1 | — | 30 min easy pace - mag wandelen als het moet | |
| Foam Rolling en Stretching | 1 | — | 10 min stretching |
Focus op beenkracht en core. Dit heb je nodig voor de slee en lunges.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Barbell Back Squat | 4 | 8 | 90s | Eerste keer barbell squat - begin licht |
| Deadlift | 4 | 8 | 90s | |
| Walking Lunges | 3 | 12 per been | 60s | |
| Kettlebell Swing | 3 | 15 | 60s | |
| Plank | 3 | 30s |
Intervaltraining gecombineerd met Hyrox stations.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 4 | 400m | 90s | Run intervals: 400m snel, 90 sec rust |
| SkiErg | 3 | 60s | ||
| Wall Ball Throws | 3 | 20 | 60s | |
| Burpee Broad Jump | 3 | 8 | 90s | Eerste keer burpee broad jumps |
Bovenlichaam kracht. Belangrijk voor SkiErg, roeien en slee trekken.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Push-ups | 4 | 12 | 60s | |
| Dumbbell Row | 4 | 10 per arm | 60s | |
| Dumbbell Shoulder Press | 3 | 10 | 60s | |
| Kettlebell Swing | 3 | 20 | 60s | |
| Plank | 3 | 30s |
Langere duurloop. Probeer het hele stuk te joggen.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 1 | 5 km | — | Rustig tempo, focus op gelijkmatig lopen |
| Foam Rolling en Stretching | 1 | — |
Kracht combineren met explosiviteit. Zwaarder gewicht, minder herhalingen.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Barbell Back Squat | 4 | 6 | 120s | Verhoog gewicht t.o.v. week 3 |
| Deadlift | 4 | 6 | 120s | |
| Box Jump | 3 | 8 | 90s | |
| Kettlebell Swing | 4 | 15 | 60s | |
| Plank | 3 | 30s |
Doe 4 stations met runs ertussen. Halveer de race-afstanden.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| SkiErg | 1 | 500m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Slee Duwen | 1 | 25m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Roeien | 1 | 500m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Wall Ball Throws | 1 | 50 | — | Halvering van race-volume |
Bovenlichaam en core versterken.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Push-ups | 4 | 15 | 60s | |
| Dumbbell Row | 4 | 10 per arm | 60s | |
| Dumbbell Shoulder Press | 4 | 10 | 60s | |
| Farmers Carry | 3 | 50m | 90s | |
| Plank | 4 | 30s |
Duurloop met tempo-wissel. Bouw race-specifiek uithoudingsvermogen.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 1 | 6 km | — | 2 km warm-up, 2 km tempo (snel maar vol te houden), 2 km cool-down |
| Foam Rolling en Stretching | 1 | — |
Piek krachttraining. Zwaarste week qua gewicht.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Barbell Back Squat | 5 | 5 | 120s | Zwaar maar technisch correct |
| Deadlift | 5 | 5 | 120s | |
| Zandzak Lunges | 3 | 12 per been | 90s | Eerste keer met zandzak |
| Box Jump | 3 | 10 | 60s |
Alle 8 Hyrox stations op halve afstand. Probeer door te werken zonder lange pauzes.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| SkiErg | 1 | 500m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Slee Duwen | 1 | 25m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Slee Trekken | 1 | 25m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Burpee Broad Jump | 1 | 40m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Roeien | 1 | 500m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Farmers Carry | 1 | 100m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Zandzak Lunges | 1 | 50m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Wall Ball Throws | 1 | 50 | — | Halve race-afstanden |
Mix van kracht en conditionering. Houd de rust kort.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Push-ups | 4 | 15 | 45s | |
| Kettlebell Swing | 4 | 20 | 45s | |
| Dumbbell Row | 4 | 12 per arm | 45s | |
| Dumbbell Shoulder Press | 3 | 12 | 45s | |
| Goblet Squat | 3 | 15 | 45s | |
| Plank | 3 | 30s |
Langste run van het programma. Bouw mentale veerkracht.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 1 | 8 km | — | Rustig tempo. Dit is je langste run - als je 8 km kunt, kun je de race aan. |
| Foam Rolling en Stretching | 1 | — |
Circuit training met minimale rust. Bouwt kracht-uithoudingsvermogen.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Goblet Squat | 4 | 12 | 30s | |
| Push-ups | 4 | 15 | 30s | |
| Kettlebell Swing | 4 | 20 | 30s | |
| Box Jump | 4 | 10 | 30s | |
| Walking Lunges | 4 | 12 per been | 30s | |
| Plank | 4 | 30s |
Volledige Hyrox simulatie op 75% van race-volume. Dit is je generale repetitie.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| SkiErg | 1 | 750m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Slee Duwen | 1 | 37m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Slee Trekken | 1 | 37m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Burpee Broad Jump | 1 | 60m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Roeien | 1 | 750m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Farmers Carry | 1 | 150m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Zandzak Lunges | 1 | 75m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | 0s | |
| Wall Ball Throws | 1 | 75 | — | 75% van race-volume. Noteer je totaaltijd! |
Herstel van de simulatie. Licht en ontspannen.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 1 | — | 25 min easy jog | |
| Foam Rolling en Stretching | 1 | — |
Kracht onderhouden met minder volume. Begin met afbouwen naar de race.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Barbell Back Squat | 3 | 5 | 120s | Zelfde gewicht als week 5, minder sets |
| Deadlift | 3 | 5 | 120s | |
| Kettlebell Swing | 3 | 15 | 60s | |
| Plank | 3 | 30s |
Lichte sessie. Focus op techniek en efficientie.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 1 | 3 km | — | Easy pace |
| SkiErg | 2 | 250m | 60s | Focus op ritme |
| Roeien | 2 | 250m | 60s | |
| Burpee Broad Jump | 2 | 5 | 60s | Licht, focus op techniek |
| Foam Rolling en Stretching | 1 | — |
Laatste krachttraining. Licht gewicht, weinig volume. Houd je lichaam wakker.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Goblet Squat | 2 | 8 | 60s | 50% van normaal gewicht |
| Push-ups | 2 | 10 | 60s | |
| Kettlebell Swing | 2 | 10 | 60s | |
| Plank | 2 | 30s |
Korte check van 4 stations. Puur om het gevoel erin te houden.
| Oefening | Sets | Reps | Rust | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Hardlopen | 1 | 1 km | — | Race pace, voel het ritme |
| SkiErg | 1 | 250m | 60s | |
| Wall Ball Throws | 1 | 20 | 60s | |
| Roeien | 1 | 250m | 60s | |
| Slee Duwen | 1 | 25m | 0s | |
| Hardlopen | 1 | 1 km | — | Cool down |